Во понеделник, Регулаторната Комисија за Енергетика, се очекува да ги соопшти новите цени на горивата во Македонија.
Горивата поради секојдневните поскапувања на светските берзи речиси секоја недела поскапуваат.
Во моментов ЕУРОСУПЕР БС-95 се продава по цена од 82 денари за литар, а ЕУРОСУПЕР БС-98 се продава по цена од 82 денари за литар. ЕУРОДИЗЕЛ БС се продава по цена од 74 денари за 1 литар.
Ова се цените на горивата во Европа
ДРЖАВА | БЕНЗИН БМБ-95 | БЕНЗИН БМБ-98 | ДИЗЕЛ | ||
Албанија | 145,000 ALL (1,20 EUR) | 140,00 ALL (1,16 EUR) | |||
Австрија | 1,418 EUR | 1,595 EUR | 1,408 EUR | ||
Белгија | 1,745 EUR | 1,850 EUR | 1,817 EUR | ||
БИХ | 2,37 BAM (1,21 EUR) | 2,51 BAM (1,28 EUR) | 2,34 BAM (1,20 EUR) | ||
Бугарија | 2,33 BGN (1,19 EUR) | 2,70 BGN (1,38 EUR) | 2,40 BGN (1,23 EUR) | ||
Чешка | 35,89 CZK (1,47 EUR) | 36,73 CZK (1,51 EUR) | 34,42 CZK (1,41 EUR) | ||
Црна Гора | 1,42 EUR | 1,39 EUR | 1,28 EUR | ||
Данска | 13,29 DKK (1,79 EUR) | 14,28 DKK (1,92 EUR) | 11,89 DKK (1,60 EUR) | ||
Естонија | 1,57 EUR | 1,58 EUR | 1,398 EUR | ||
Финска | 1,883 EUR | 1,972 EUR | 1,805 EUR | ||
Франција | 1,776 EUR | 1,838 EUR | 1,703 EUR | ||
Грција | 1,804 EUR | 1,958 EUR | 1,555 EUR | ||
Хрватска | 11,37 HRK (1,51 EUR) | 11,99 HRK (1,59 EUR) | 11,29 HRK (1,50 EUR) | ||
Ирска | 1,678 EUR | 1,579 EUR | |||
Италија | 1,841 EUR | 2,048 EUR | 1,717 EUR | ||
Летонија | 1,524 EUR | 1,564 EUR | 1,384 EUR | ||
Литванија | 1,485 EUR | 1,584 EUR | 1,429 EUR | ||
Луксембург | 1,527 EUR | 1,594 EUR | 1,44 EUR | ||
Унгарија | 479,30 HUF (1,34 EUR) | 518,30 HUF (1,45 EUR) | 479,50 HUF (1,35 EUR) | ||
Македонија | 82,00 MKD (1,32 EUR) | 84,00 MKD (1,35 EUR) | 74,00 MKD (1.19 EUR) | ||
Германија | 1,819 EUR | 1,997 EUR | 1,686 EUR | ||
Холандија | 2,151 EUR | 2,234 EUR | 1,842 EUR | ||
Норвешка | 19,71 NOK (1,98 EUR) | 20,38 NOK (2,05 EUR) | 18,44 NOK (1,85 EUR) | ||
Полска | 5,85 PLN (1,28 EUR) | 6,14 PLN (1,34 EUR) | 5,91 PLN (1,29 EUR) | ||
Португалија | 1,841 EUR | 1,870 EUR | 1,724 EUR | ||
Романија | 6,45 RON (1,30 EUR) | 6,61 RON (1,34 EUR) | 6,43 RON (1,30 EUR) | ||
Русија | 52,05 RUB (0,60 EUR) | 59,94 RUB (0,69 EUR) | 55,71 RUB (0,65 EUR) | ||
Словачка | 1,509 EUR | 1,664 EUR | 1,416 EUR | ||
Словенија | 1,359 EUR | 1,550 EUR | 1,469 EUR | ||
Шпанија | 1,534 EUR | 1,68 EUR | 1,418 EUR | ||
Србија | 170,90 RSD (1,46 EUR) | 180,90 RSD (1,54 EUR) | 179,90 RSD (1,53 EUR) | ||
Шведска | 19,04 SEK (1,82 EUR) | 19,99 SEK (1,91 EUR) | 21,52 SEK (2,06 EUR) | ||
Швајцарија | 1,80 CHF (1,74 EUR) | 1,82 CHF (1,75 EUR) | 1,85 CHF (1,78 EUR) | ||
Турција | 14,06 TRY (0,93 EUR) | 14,61 TRY (0,97 EUR) | 14,30 TRY (0,95 EUR) | ||
В. Британиja | 1,449 GBP (1,74 EUR) | 1,341 GBP (1,61 EUR) | 1,488 GBP (1,78 EUR) |
ПОПУЛАРНО НА ИНТЕРНЕТ...